集成管理系统IBMS丰富的软件产品,对整个建筑物的智能化集成进行综合管理。
集成管理系统IBMS丰富的软件产品,对整个建筑物的智能化集成进行综合管理。
CW-905系列光照度变送器,采用进口高灵敏度光照度传感器,内置双敏感源,光谱响应接近人眼函数。光照度传感器能有效地对室内外光照度进行测量控制。该产品是一款室内室外可通用测量安装的变送器。外形小巧,安装方便,产品配有PG7防水接头可带线缆进行连接安装,外壳防护等级可达IP65。
功能特点
通用型光照度变送CW-905系列 | 光照 | 测量精度: | ±3%FS、±5% FS、±7% FS、±10% FS |
测量范围: | 0~200K Lux | ||
响应时间: | <5S | ||
光谱范围: | 400~700(nm)可见光 | ||
输出参数 | 信号输出: | 4~20mA RL<400 ohm | |
0~10VDC -1mA<il<1ma< td=""></il<1ma<> | |||
485输出参数 | 信号类型: | RS485串口输出 | |
地址: | 0-255 ,通过拨码开关/软件设置,默认值为:1 | ||
通讯协议: | 标准MODBUS协议 | ||
数据格式: | 1起始位,8数据位,无校验,2停止位 | ||
波特率: | 1200bit/s,2400bit/s,4800bit/s,9600bit/s,19200bit/s,28800bit/s,38400bit/s 默认值为:9600bit/s |
公司地址:
江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道926号中洋大厦写字楼21楼
电子邮件:
sales@ctrlworks.cn